Amateur-Oberliga, Saison 1993/94
| Verein | Sp | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC Union Berlin | 30 | 26 | 2 | 2 | 107:11 | +96 | 54:6 |
| 2. | Energie Cottbus | 30 | 18 | 7 | 5 | 77:37 | +40 | 43:17 |
| 3. | Türkiyemspor Berlin | 30 | 17 | 8 | 5 | 55:31 | +24 | 42:18 |
| 4. | Lok Altmark Stendal | 30 | 15 | 11 | 4 | 58:39 | +19 | 41:19 |
| 5. | Hertha Berliner SC (Amateure) | 30 | 17 | 5 | 8 | 68:38 | +30 | 39:21 |
| 6. | Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 30 | 16 | 4 | 10 | 66:36 | +30 | 36:24 |
| 7. | 1.FC Magdeburg | 30 | 16 | 4 | 10 | 57:47 | +10 | 36:24 |
| 8. | VfB Lichterfelde Berlin | 30 | 10 | 10 | 10 | 46:47 | -1 | 30:30 |
| 9. | Hallescher FC | 30 | 9 | 12 | 9 | 46:47 | -1 | 30:30 |
| 10. | SC Charlottenburg Berlin | 30 | 9 | 6 | 15 | 38:48 | -10 | 24:36 |
| 11. | Einheit Wernigerode | 30 | 8 | 8 | 14 | 40:52 | -12 | 24:36 |
| 12. | Anhalt Dessau | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:50 | -13 | 23:37 |
| 13. | Glückauf Brieske-Senftenberg | 30 | 3 | 14 | 13 | 31:62 | -31 | 20:40 |
| 14. | Türkspor Berlin | 30 | 4 | 10 | 16 | 32:102 | -70 | 18:42 |
| 15. | SV Merseburg 99 | 30 | 3 | 7 | 20 | 31:78 | -47 | 13:47 |
| 16. | Frohnauer SC Berlin | 30 | 2 | 3 | 25 | 17:81 | -64 | 7:53 |
| Hinrunde | |||
|---|---|---|---|
| 08.08.1993 | Lok Altmark Stendal - FC Energie Cottbus | 2:2 | Energie-Tore: Kuhlee, Konetzke Zuschauer: 1.600 |
| 15.08.1993 | FC Energie Cottbus - Hertha Zehlendorf | 3:2 | Energie-Tore: Konetzke (2), Woltmann Zuschauer: 1.158 |
| 22.08.1993 | Türkspor Berlin - FC Energie Cottbus | 3:2 | Energie-Tore: Kuhlee, Woltmann Zuschauer: 280 |
| 05.09.1993 | FC Energie Cottbus - Frohnauer SC | 5:0 | Energie-Tore: I. Schneider (2), Besser, Woltmann, Sander Zuschauer: 823 |
| 12.09.1993 | FC Energie Cottbus - Einheit Wernigerode | 3:0 | Energie-Tore: Irrgang, Sander, Kubis Zuschauer: 767 |
|
19.09.1993 |
Hallescher FC - FC Energie Cottbus | 2:1 | Energie-Tore: Irrgang Zuschauer: 1.200 |
| 26.09.1993 | FC Energie Cottbus - 1. FC Union Berlin | 2:1 | Energie-Tore: Irrgang (2) Zuschauer: 2.381 |
| 09.10.1993 | 1. FC Magdeburg - FC Energie Cottbus | 0:3 | Energie-Tore: H. Fraedrich, Besser, Kubis Zuschauer: 1.000 |
| 17.10.1993 | FC Energie Cottbus - Hertha BSC / A. | 4:2 | Energie-Tore: Kubis, Irrgang, I. Schneider, Woltmann Zuschauer: 1.574 |
| 31.10.1993 | VfB Lichterfelde - FC Energie Cottbus | 2:4 | Energie-Tore: Kubis (2), Pohland, Papadopoulos (ET) Zuschauer: 146 |
| 07.11.1993 | FC Energie Cottbus - Türkiyemspor Berlin | 0:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 2.750 |
| 13.11.1993 | Glück Auf Brieske/Senftenberg - FC Energie Cottbus | 0:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 812 |
| 17.11.1993 | FC Energie Cottbus - SV Merseburg 99 | 2:0 | Energie-Tore: Kuhlee, Goertz Zuschauer: 800 |
| 20.11.1993 | FC Energie Cottbus - FC Anhalt Dessau | 4:0 | Energie-Tore: Woltmann (2), Irrgang (2) Zuschauer: 830 |
| 05.12.1993 | FC Energie Cottbus - SC Charlottenburg | 4:3 | Energie-Tore: Irrgang (2), Pohland, Konetzke Zuschauer: 1.008 |
| Rückrunde | |||
|---|---|---|---|
| 12.12.1993 | FC Energie Cottbus - Lok Altmark Stendal | 2:2 | Energie-Tore: Irrgang, Konetzke Zuschauer: 1.168 |
| 06.02.1994 | Hertha Zehlendorf - FC Energie Cottbus | 0:1 | Energie-Tore: Besser Zuschauer: 150 |
| 13.02.1994 | FC Energie Cottbus - Türkspor Berlin | 6:0 | Energie-Tore: Irrgang (2), Besser (2), Konetzke (2) Zuschauer: 744 |
| 20.02.1994 | Frohnauer SC - FC Energie Cottbus | 0:1 | Energie-Tore: Irrgang Zuschauer: 77 |
| 26.02.1994 | Einheit Wernigerode - FC Energie Cottbus | 3:3 | Energie-Tore: Kuhlee (2), Fandrich Zuschauer: 335 |
| 05.03.1994 | FC Energie Cottbus - Hallescher FC | 5:0 | Energie-Tore: Irrgang, Kuhlee, Konetzke, H. Fraedrich, Woltmann Zuschauer: 1.405 |
|
13.03.1993 |
1. FC Union Berlin - FC Energie Cottbus | 3:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 2.100 |
| 19.03.1994 | FC Energie Cottbus - 1. FC Magdeburg | 3:0 | Energie-Tore: Kubis (2), Besser Zuschauer: 938 |
| 07.04.1994 | Hertha BSC / A. - FC Energie Cottbus | 2:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 222 |
| 10.04.1994 | FC Energie Cottbus - VfB Lichterfelde | 1:1 | Energie-Tore: Kubis Zuschauer: 778 |
| 17.04.1994 | Türkiyemspor Berlin - FC Energie Cottbus | 1:1 | Energie-Tore: Irrgang Zuschauer: 1.000 |
| 24.04.1994 | FC Energie Cottbus - Glück Auf Brieske/Senftenberg | 0:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 1.661 |
| 01.05.1994 | FC Anhalt Dessau - FC Energie Cottbus | 3:1 | Energie-Tore: Irrgang Zuschauer: 164 |
| 08.05.1994 | SV Merseburg 99 - FC Energie Cottbus | 5:8 | Energie-Tore: H. Fraedrich (4), Irrgang (2), Besser, Sander Zuschauer: 300 |
| 15.05.1994 | SC Charlottenburg - FC Energie Cottbus | 0:4 | Energie-Tore: Besser (2), Irrgang (2) Zuschauer: 162 |
| Verbandspokal des Fußball-Landesverband Brandenburg | |||
|---|---|---|---|
| 02.10.1993 | 2. Runde FSV Lauchhammer - FC Energie Cottbus |
0:4 | Energie-Tore: G. Fraedrich, Konetzke, Irrgang, Sander Zuschauer: 220 |
| 18.12.1993 | 3. Runde Blau-Weiß Briesen - FC Energie Cottbus |
0:1 | Energie-Tor: Walter Zuschauer: 200 |
| 08.01.1994 | Achtelfinale FC Energie Cottbus - FSV Optik Rathenow |
3:0 | Energie-Tore: Konetzke (2), Kuhlee Zuschauer: 467 |
| 02.04.1994 | Viertelfinale SV Motor Hennigsdorf - FC Energie Cottbus |
0:3 | Energie-Tore: H. Fraedrich (2), I. Schneider Zuschauer: 350 |
| 04.05.1994 | Halbfinale BSV Brandenburg - FC Energie Cottbus |
4:3 i.E. (1:1) |
Energie-Tor: Irrgang Elfmeterschießen: 1:0 Voß, 1:1 Woyde, 2:1 Golowan, Kuhlee verschießt, 3:1 Lindner, 3:2 Fandrich, 4:2 Demuth, 4:3 Irrgang, Drabow verschießt, Sander verschießt. Zuschauer: 463 |
| Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga | |||
|---|---|---|---|
| 22.05.1994 | BSV Brandenburg - FC Energie Cottbus | 3:1 | Energie-Tor: Irrgang Zuschauer: 4.500 |
| 25.05.1994 | FC Energie Cottbus - FSV Zwickau | 0:3 | Energie-Tore: - Zuschauer: 6.000 |
| 02.06.1994 | FC Energie Cottbus - BSV Brandenburg | 1:3 | Energie-Tor: Besser Zuschauer: 1.103 |
| 05.06.1994 | FSV Zwickau - FC Energie Cottbus | 3:1 | Energie-Tor: Woltmann Zuschauer: 5.504 |
| Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Zwickau | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7:1 |
| 2 | BSV Brandenburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 5:3 |
| 3 | FC Energie Cottbus | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0:8 |
