NOFV-Oberliga, Saison 1990/91
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hansa Rostock | 26 | 13 | 9 | 4 | 44:25 | +19 | 35:17 |
2. | 1. FC Dynamo Dresden | 26 | 12 | 8 | 6 | 48:28 | +20 | 32:20 |
3. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 11 | 9 | 6 | 30:26 | +4 | 31 :21 |
4. | Hallescher FC Chemie | 26 | 10 | 9 | 7 | 40:31 | +9 | 29:23 |
5. | Chemnitzer FC | 26 | 9 | 11 | 6 | 24:23 | +1 | 29:23 |
6. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 12 | 4 | 10 | 41:36 | +5 | 28:24 |
7. | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 10 | 8 | 8 | 37:33 | +4 | 28:24 |
8. | BSV Stahl Brandenburg | 26 | 9 | 9 | 8 | 34:31 | +3 | 27:25 |
9. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 26 | 7 | 12 | 7 | 29:25 | +4 | 26:26 |
10. | 1.FC Magdeburg | 26 | 9 | 8 | 9 | 34:32 | +2 | 26:26 |
11. | FC Berlin | 26 | 7 | 8 | 11 | 25:39 | -14 | 22:30 |
12. | FC Sachsen Leipzig | 26 | 6 | 10 | 10 | 23:38 | -15 | 22:30 |
13. | FC Energie Cottbus | 26 | 3 | 10 | 13 | 21:38 | -17 | 16:36 |
14. | Victoria 91 Frankfurt/O. | 26 | 4 | 5 | 17 | 29:54 | -25 | 13:39 |
Hinrunde | |||
---|---|---|---|
11.08.1990 | FC Energie Cottbus - BSV Stahl Brandenburg | 1:1 | Energie-Tor: F. Lehmann Zuschauer: 9.300 |
18.08.1990 | FC Berlin - FC Energie Cottbus | 1:2 | Energie-Tore: F. Lehmann, I. Schneider Zuschauer: 1.476 |
01.09.1990 | FC Energie Cottbus - Hallescher FC Chemie | 1:0 | Energie-Tor: Sander Zuschauer: 7.300 |
05.09.1990 | Chemnitzer FC - FC Energie Cottbus | 1:1 | Energie-Tor: Sander Zuschauer: 4.100 |
15.09.1990 | FC Energie Cottbus - FC Viktoria 91 Frankfurt/Oder | 0:1 | Energie-Tore: - Zuschauer: 7.150 |
29.09.1990 | FC Rot-Weiß Erfurt - FC Energie Cottbus | 3:1 | Energie-Tor: Melzig Zuschauer: 4.300 |
05.10.1990 | FC Energie Cottbus - FC Sachsen Leipzig | 4:1 | Energie-Tore: Melzig (2), Alexandrov, Sander Zuschauer: 5.250 |
10.10.1990 | FC Energie Cottbus - 1.FC Dynamo Dresden | 1:1 | Energie-Tor: Sander Zuschauer: 7.300 |
26.10.1990 | FC Hansa Rostock - FC Energie Cottbus | 2:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 11.000 |
03.11.1990 | FC Energie Cottbus - 1.FC Magdeburg | 0:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 7.000 |
10.11.1990 | 1.FC Lokomotive Leipzig - FC Energie Cottbus | 3:1 | Energie-Tor: F. Vogel Zuschauer: 1.000 |
24.11.1990 | FC Energie Cottbus - Eisenhüttenstädter FC Stahl | 0:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 5.800 |
30.11.1990 | FC Carl Zeiss Jena - FC Energie Cottbus | 2:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 1.500 |
Rückrunde | |||
---|---|---|---|
23.02.1991 | BSV Stahl Brandenburg - FC Energie Cottbus | 2:1 | Energie-Tor: Sander Zuschauer: 4.000 |
02.03.1991 | FC Energie Cottbus - FC Berlin | 0:1 | Energie-Tore: - Zuschauer: 6.200 |
09.03.1991 | Hallescher FC Chemie - FC Energie Cottbus | 1:1 | Energie-Tor: Bliss Zuschauer: 6.250 |
16.03.1991 | FC Energie Cottbus - Chemnitzer FC | 0:2 | Energie-Tore: - Zuschauer: 5.550 |
23.03.1991 | FC Viktoria 91 Frankfurt/Oder - FC Energie Cottbus | 2:2 | Energie-Tore: Alexandrov, Hoffmann Zuschauer: 1.300 |
06.04.1991 | FC Energie Cottbus - FC Rot-Weiß Erfurt | 0:1 | Energie-Tore: - Zuschauer: 4.630 |
13.04.1991 | FC Sachsen Leipzig - FC Energie Cottbus | 1:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 2.150 |
20.04.1991 | 1.FC Dynamo Dresden - FC Energie Cottbus | 1:1 | Energie-Tor: Melzig Zuschauer: 7.500 |
27.04.1991 | FC Energie Cottbus - FC Hansa Rostock | 1:1 | Energie-Tor: Irrgang Zuschauer: 6.045 |
04.05.1991 | 1.FC Magdeburg - FC Energie Cottbus | 5:1 | Energie-Tor: F. Vogel Zuschauer: 2.200 |
11.05.1991 | FC Energie Cottbus - 1.FC Lokomotive Leipzig | 1:1 | Energie-Tor: F. Vogel Zuschauer: 3.865 |
17.05.1991 | Eisenhüttenstädter FC Stahl - FC Energie Cottbus | 2:1 | Energie-Tor: Sander Zuschauer: 1.350 |
25.05.1991 | FC Energie Cottbus - FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | Energie-Tore: - Zuschauer: 2.980 |
FDGB-Pokal | |||
---|---|---|---|
25.08.1990 | 1. Runde Motor Görlitz - FC Energie Cottbus |
1:6 |
Tore: 0:1 Fochler , 0:2 Alexandrov , 0:3 Sander , 0:4 Alexandrov , 0:5 Alexandrov , 1:5 Mrozek 1:6 Alexandrov |
22.09.1990 | 2. Runde FC Energie Cottbus - Chemnitzer FC |
0:2 | Tore : 0:1 Spranger , 0:2 Spranger Zuschauer: 2.650 |
Intertoto-Fußball-Cup | |||
---|---|---|---|
03.07.1991 | FC Energie Cottbus - Silkeborg IF | 0:1 | Tore: 0:1 Falkenberg (62.) Zuschauer: 510 |
06.07.1991 | FC Energie Cottbus - Hammarby IF Stockholm | 3:1 | Tore: 1:0 Kuhlee (3.), 2:0 Kuhlee (52.), 3:0 Goertz (56.), 3:1 Hammarström (62.) Zuschauer: 277 |
10.07.1991 | Dukla Banska Bystrica - FC Energie Cottbus | 1:0 | 1:0 Rusnak (86.) Zuschauer: 1.200 |
13.07.1991 | Silkeborg IF - FC Energie Cottbus | 4:1 | Tore: 1:0 Möldrup (8.), 2:0 Skop (15.), 3:0 Wisti (25.), 3:1 I. Schneider (34.), 4:1 Sommer (82.) Zuschauer: 1.000 |
17.07.1991 | Hammarby IF Stockholm - FC Energie Cottbus | 3:0 | Tore: 1:0 Lundquist (6.), 2:0 Lundin (13.), 3:0 Asp (33./FE) Zuschauer: 800 |
20.07.1991 | FC Energie Cottbus - Dukla Banska Bystrica | 0:2 | Tore: 0:1 Strelec (52.), 0:2 Rusnak (55.) Zuschauer: 424 |
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dukla Banska Bystrica | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 10:2 |
2. | Silkeborg IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 8:4 |
3. | Hammarby IF Stockholm | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | -4 | 4:8 |
4. | FC Energie Cottbus | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 2:10 |