DDR-Liga, Saison 1982/83
| Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahl Brandenburg |
22
|
16
|
3
|
3
|
53:21
|
29
|
38:6
|
| 2 | Dynamo Fürstenwalde |
22
|
11 | 8 | 3 | 49:30 | 19 | 30:14 |
| 3 | BSG Energie Cottbus |
22
|
11 | 8 | 3 | 37:30 | 7 | 30:14 |
| 4 | Stahl Eisenhüttenstadt |
22
|
11 | 3 | 8 | 41:34 | 2 | 25:19 |
| 5 | Chemie Premnitz |
22
|
8 | 7 | 7 | 37:42 | -5 | 23:21 |
| 6 | Chemie PCK Schwedt |
22
|
9 | 4 | 9 | 43:31 | 12 | 22:22 |
| 7 | Motor Babelsberg |
22
|
7 | 8 | 7 | 38:27 | 11 | 22:22 |
| 8 | Stahl Hennigsdorf |
22
|
7 | 7 | 8 | 44:37 | 7 | 21:23 |
| 9 | Rotation Berlin |
22
|
7 | 5 | 10 | 37:45 | -8 | 19:25 |
| 10 | KWO Berlin |
22
|
5 | 8 | 9 | 29:33 | -4 | 18:26 |
| 11 | Bergmann Borsig Berlin |
22
|
4 | 5 | 13 | 31:59 | -28 | 13:31 |
| 12 | Halbleiterwerk Frankfurt/O. |
22
|
2 | 2 | 18 | 28:77 | -49 | 6:38 |
| Hinrunde | |||
|---|---|---|---|
| 22.08.1982 | Halbleiterwerk Frankfurt/O. - BSG Energie Cottbus | 2:2 | Zuschauer:1200 Energie-Tore: Wellschmidt, Sander |
| 29.08.1982 | BSG Energie Cottbus - Stahl Hennigsdorf | 3:3 | Zuschauer:3200 Energie-Tore: Drabow, Balck, Mudra |
| 12.09.1982 | Chemie Premnitz - BSG Energie Cottbus | 1:1 | Zuschauer:1300 Energie-Tore: Wellschmidt |
| 26.09.1982 | BSG Energie Cottbus - Stahl Eisenhüttenstadt | 2:1 | Zuschauer:3500 (in Forst) Energie-Tore: Kulke, Paulo |
| 03.10.1982 | KWO Berlin - BSG Energie Cottbus | 0:1 | Zuschauer:1000 Energie-Tore: Lempke |
| 09.10.1982 | BSG Energie Cottbus - Chemie PCK Schwedt | 1:0 | Zuschauer:3000 Energie-Tore: Lempke |
| 17.10.1982 | Dynamo Fürstenwalde - BSG Energie Cottbus | 2:2 | Zuschauer:1300 Energie-Tore: Sander |
| 31.10.1982 | BSG Energie Cottbus - Bergmann Borsig Berlin | 4:2 | Zuschauer:3200 Energie-Tore: Sander 2, Mudra, Paulo |
| 07.11.1982 | Stahl Brandenburg - BSG Energie Cottbus | 5:0 | Zuschauer:3500 Energie-Tore: |
| 14.11.1982 | Rotation Berlin - BSG Energie Cottbus | 1:2 | Zuschauer:600 Energie-Tore: Weller, Leuthäuser |
| 21.11.1982 | BSG Energie Cottbus - Motor Babelsberg | 2:0 | Zuschauer:3500 Energie-Tore: Sander, Balck |
| Rückrunde | |||
|---|---|---|---|
| 28.11.1982 | BSG Energie Cottbus - Halbleiterwerk Frankfurt/O. | 2:1 | Zuschauer:2800 Energie-Tore: Leuthäuser 2 |
| 05.12.1982 | Stahl Hennigsdorf - BSG Energie Cottbus | 0:0 | Zuschauer:1800 Energie-Tore: |
| 27.02.1983 | BSG Energie Cottbus - Chemie Premnitz | 4:1 | Zuschauer:2500 Energie-Tore: Leuthäuser 3, Wellschmidt |
| 06.03.1983 | Stahl Eisenhüttenstadt - BSG Energie Cottbus | 1:2 | Zuschauer:2800 Energie-Tore: Lempke, Reiß |
| 13.03.1983 | BSG Energie Cottbus - KWO Berlin | 2:0 | Zuschauer:4300 Energie-Tore: Leuthäuser, Wellschmidt |
| 20.03.1983 | Chemie PCK Schwedt - BSG Energie Cottbus | 2:2 | Zuschauer:1700 Energie-Tore: Reiß, Kulke |
| 26.03.1983 | BSG Energie Cottbus - Dynamo Fürstenwalde | 2:2 | Zuschauer:3500 Energie-Tore: Lempke, Leuthäuser |
| 03.04.1983 | Bergmann Borsig Berlin - BSG Energie Cottbus | 0:0 | Zuschauer:300 Energie-Tore: |
| 10.04.1983 | BSG Energie Cottbus - Stahl Brandenburg | 1:0 | Zuschauer:5700 Energie-Tore: Sander |
| 17.04.1983 | BSG Energie Cottbus - Rotation Berlin | 2:3 | Zuschauer:3800 Energie-Tore: Balck 2, Sander |
| 23.04.1983 | Motor Babelsberg - BSG Energie Cottbus | 3:0 | Zuschauer:2100 Energie-Tore: |
| FDGB-Pokal | |||
|---|---|---|---|
| 14.08.1982 | 1. Hauptrunde Lok Anklam - BSG Energie Cottbus |
0:2 | Tore: 0:1 Mudra, 0:2 Paulo |
| 05.09.1982 | Zwischenrunde Fortschritt Bischofswerda - BSG Energie Cottbus |
0:4 | Tore: 0:1 Drabow, 0:2 Lempke, 0:3 Balck, 0:4 A. Wolf Zuschauer: 800 |
| 18.09.1982 | 2.Hauptrunde Motor "Fritz Heckert" Karl-Marx-Stadt - BSG Energie Cottbus |
4:2 | Tore: 1:0 K.-H. Jahn (ET), 2:0 Barthel, 3:0 Schädlich, 3:1 Paulo, 4:1 Schädlich, 4:2 Kulke Zuschauer: 850 |
