DDR-Oberliga, Saison 1981/82
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo |
26
|
18
|
5
|
3
|
74:27
|
47
|
41:11
|
2 | SG Dynamo Dresden | 26 | 15 | 4 | 7 | 50:24 | 26 | 34:18 |
3 | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 13 | 7 | 6 | 53:29 | 24 | 33:19 |
4 | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 26 | 14 | 5 | 7 | 56:39 | 27 | 33:19 |
5 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 14 | 4 | 8 | 49:27 | 22 | 32:20 |
6 | 1.FC Magdeburg | 26 | 13 | 6 | 7 | 49:42 | 7 | 32:20 |
7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 10 | 8 | 8 | 55:44 | 11 | 28:24 |
8 | FC Hansa Rostock | 26 | 9 | 7 | 10 | 37:40 | -3 | 25:27 |
9 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 9 | 6 | 11 | 50:38 | 9 | 24:28 |
10 | Wismut Aue | 26 | 8 | 7 | 11 | 33:48 | -15 | 23:29 |
11 | HFC Chemie | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:46 | -18 | 23:29 |
12 | Sachsenring Zwickau | 26 | 4 | 6 | 16 | 24:57 | -33 | 14:38 |
13 | BSG Energie Cottbus | 26 | 3 | 5 | 18 | 21:62 | -41 | 11:41 |
14 | Chemie Buna Schkopau | 26 | 3 | 5 | 18 | 21:77 | -56 | 11:4S |
Hinrunde | |||
---|---|---|---|
22.08.1981 | BSG Energie Cottbus - FC Rot-Weiß Erfurt | 0:5 | Zuschauer: 11000 Energie-Tore: |
29.08.1981 | Chemie Buna Schkopau - BSG Energie Cottbus | 3:1 | Zuschauer: 7000 Energie-Tore: Kulke |
05.09.1981 | BSG Energie Cottbus - Sachsenring Zwickau | 0:1 | Zuschauer: 8000 Energie-Tore: |
12.09.1981 | Wismut Aue - BSG Energie Cottbus | 1:0 | Zuschauer: 13000 Energie-Tore: |
19.09.1981 | BSG Energie Cottbus - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Zuschauer: 10000 Energie-Tore: |
26.09.1981 | BSG Energie Cottbus - SG Dynamo Dresden | 0:0 | Zuschauer: 12000 Energie-Tore: |
14.10.1981 | 1.FC Magdeburg - BSG Energie Cottbus | 3:0 | Zuschauer: 8000 Energie-Tore: |
24.10.1981 | BSG Energie Cottbus - BFC Dynamo | 1:2 | Zuschauer: 9000 Energie-Tore: Paulo |
31.10.1981 | HFC Chemie - BSG Energie Cottbus | 2:1 | Zuschauer: 8500 Energie-Tore: K.-H.Jahn |
14.11.1981 | BSG Energie Cottbus - 1.FC Lok Leipzig | 1:4 | Zuschauer: 5000 Energie-Tore: Sander |
28.11.1981 | FC Karl-Marx-Stadt - BSG Energie Cottbus | 3:0 | Zuschauer: 5600 Energie-Tore: |
06.12.1981 | BSG Energie Cottbus - FC Hansa Rostock | 0:1 | Zuschauer: 4000 Energie-Tore: |
19.12.1981 | FC Vorwärts Frankfurt/O. - BSG Energie Cottbus | 5:2 | Zuschauer: 2500 Energie-Tore: Reiß, Stimpel |
Rückrunde | |||
---|---|---|---|
20.02.1982 | FC Rot-Weiß Erfurt - BSG Energie Cottbus | 2:2 | Zuschauer: 12000 Energie-Tore: K.-H.Jahn, Lempke |
27.02.1982 | BSG Energie Cottbus - Chemie Buna Schkopau | 0:0 | Zuschauer: 8000 Energie-Tore: |
06.03.1982 | Sachsenring Zwickau - BSG Energie Cottbus | 2:0 | Zuschauer: Energie-Tore: |
13.03.1982 | BSG Energie Cottbus - Wismut Aue | 3:2 | Zuschauer: 6500 Energie-Tore: B.Müller, Balck, Reiß |
20.03.1982 | FC Carl Zeiss Jena - BSG Energie Cottbus | 3:0 | Zuschauer: 5500 Energie-Tore: |
03.04.1982 | SG Dynamo Dresden - BSG Energie Cottbus | 4:0 | Zuschauer: 7000 Energie-Tore: |
10.04.1982 | BSG Energie Cottbus - 1.FC Magdeburg | 1:1 | Zuschauer: 20000 Energie-Tore: Paulo |
17.04.1982 | BFC Dynamo - BSG Energie Cottbus | 7:2 | Zuschauer: Energie-Tore: Paulo, Lempke |
24.04.1982 | BSG Energie Cottbus - HFC Chemie | 2:0 | Zuschauer: Energie-Tore: Paulo, Reiß |
08.05.1982 | 1.FC Lok Leipzig - BSG Energie Cottbus | 4:0 | Zuschauer: 8000 Energie-Tore: |
15.05.1982 | BSG Energie Cottbus - FC Karl-Marx-Stadt | 0:2 | Zuschauer: 6000 Energie-Tore: |
22.05.1982 | FC Hansa Rostock - BSG Energie Cottbus | 2:1 | Zuschauer: 8000 Energie-Tore: Kulke |
30.05.1982 | BSG Energie Cottbus - FC Vorwärts Frankfurt/O. | 4:3 | Zuschauer: 5000 Energie-Tore: Lempke, Kulke, Paulo Probst (ET) |
FDGB-Pokal | |||
---|---|---|---|
17.10.1981 | 2. Hauptrunde Chemie Markkleeberg - BSG Energie Cottbus |
2 :3 | Tore: 0:1 Stimpel, 1:1 Woellner, 2:1 Riedel, 2:2 Paulo, 2:3 Lempke |
21.11.1981 | Achtelfinale Vorwärts Strahlsund - BSG Energie Cottbus |
8:9 i.E. (3:3 n.V.) |
Tore: 0:1 Stimpel, 0:2 Paulo, 1:2 Wunderlich, 2:2 Wunderlich, 2:3 Lempke, 3:3 Below Elfmeterschießen: Duggert 1:0, Drabow 1:1, Kögler 2:1, Kulke 2:2, 2:3 Stimpel, 3:3 Humboldt, 4:3 Lemke , 4:4 Wunderlich, 4:5 Reiß, Hanke 5:5, 5:6 Boguslawski, 6:6 Balck, 6:7 Ruppach, 7:7 Paulo, 7:8 Below, 8:8 Wendt, 8:9 Schönig Zuschauer: 2000 |
12.12.1981 | Viertelfinale BSG Energie Cottbus - Hallescher FC Chemie |
2:1 | Tore: 1:0 Paulo , 1:1 Peter , 2:1 Lempke Zuschauer:7000 |
27.03.1982 | Halbfinale Dynamo Dresden - BSG Energie Cottbus |
4:1 | Tore: 1:0 Schülbe, 2:0 Minge, 3:0 Schülbe, 3:1 B.Müller, 4:1 Minge Zuschauer: 22000 |