Trainerkarriere
SG Dynamo Dresden Jugend (07/1975 - 06/1979, Trainer), SG Dynamo Dresden (07/1979 - 06/1983, Co-Trainer), SG Dynamo Dresden Junioren (07/1983 - 06/1986, Trainer), SG Dynamo Dresden (07/1986 - 04/1990, Trainer), A-Nationalmannschaft DDR (09/1989 - 09/1990, Trainer), FC Schalke 04 A1 (09/1990 - 06/1991, Trainer), Siófoki Bányász FC (Ungarn, 07/1991 - 06/1992, Trainer), FC Sachsen Leipzig (07/1992 - 04/1994, Trainer)
Al-Nasr SC (VAE, 01/2005 - 01/2006, Trainer), FC Sachsen Leipzig (07/2006 - 10/2006, Sportlicher Leiter), FC Sachsen Leipzig (10/2006 - 06/2007, Trainer), SG Dynamo Dresden (09/2007 - 06/2008, Trainer)
Spielerkarriere
BSG Aufbau Dresden-Mitte (1954 - 12/1956), SC Einheit Dresden (01/1957 - 12/1965), FSV Lokomotive Dresden (01/1966 - 06/1968), SG Dynamo Dresden (07/1968 - 06/1975)
Leistungsdaten
Saison | Wettbewerb | Sp | S | U | N | P | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 2. Bundesliga | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 1,14 |
04/05 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
03/04 | 2. Bundesliga | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 1,58 |
03/04 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
02/03 | 1. Bundesliga | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | 0,90 |
02/03 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
01/02 | 1. Bundesliga | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 1,02 |
01/02 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
00/01 | 1. Bundesliga | 34 | 12 | 3 | 19 | 39 | 1,14 |
00/01 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
99/00 | 2. Bundesliga | 33 | 18 | 4 | 11 | 58 | 1,75 |
99/00 | DFB-Pokal | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
98/99 | 2. Bundesliga | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 1,20 |
98/99 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
97/98 | 2. Bundesliga | 34 | 10 | 15 | 9 | 45 | 1,32 |
97/98 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
96/97 | Regionalliga Nordost | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | 2,41 |
96/97 | Relegation 2. Bundesliga | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
96/97 | DFB-Pokal | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
96/97 | FLB-Pokal | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
95/96 | Regionalliga Nordost | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | 2,08 |
95/96 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
95/96 | FLB-Pokal | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
94/95 | Regionalliga Nordost | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 1,47 |
94/95 | FLB-Pokal | 7 | 7 | 0 | 0 |
Alle Punkte und die Berechnung der Punkte pro Spiel (PPS) sind auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet (betrifft Saisons vor 1995/96).