Vorname:
Andreas
Nachname:
Göhlich
Traineraufgabe:
Co-Trainer
Geburtstag:
22. Oktober 1949
Geburtsort:
Forst/Lausitz
Nationalität:
Deutschland
Zeit bei Energie:
01/1976 - 10/1984
Spiele (gesamt):
254
Siege (gesamt):
122
Punkte (Ligaspiele):
378
Punkte pro Spiel (Ligaspiele):
1.66
Trainerkarriere
Erstes Spiel für Energie:
07.02.1976, BSG Sachsenring Zwickau - BSG Energie 2:0 (1:0)
Letztes Spiel für Energie:
14.10.1984, BSG Chemie Buno Schkopau - BSG Energie 1:0 (0:0)
Vereine vor Energie:
BSG Energie Cottbus Junioren (07/1975 - 06/1976, Trainer), BSG Energie Cottbus II (07/1976 - 06/1978, Trainer)
Vereine nach Energie:
Fußballbezirk Cottbus (11/1984 - 06/1988, Trainer Bezirksauswahl), BSG Post Neubrandenburg (07/1988 - 04/1990, Trainer), BSG Verkehrsbetriebe Waren (05/1990 - 11/1990, Trainer), SV Waren 09 (11/1990 - 12/1990, Trainer), SVG Einbeck 1905 (01/1991 - 06/2010, Trainer & Manager)
Spielerkarriere
Länderspiele als Spieler:
0
Vereine als Spieler:
BSG Motor Forst (06/1955 - 06/1967), BSG Energie Cottbus (07/1967 - 10/1968), SG Dynamo Adlershof (11/1968 - 09/1971), SC DHfK Leipzig (10/1971 - 06/1975)
BSG Energie Cottbus Alte Herren (07/1976 - 06/1978)
Leistungsdaten
Saison | Wettbewerb | Sp | S | U | N | P | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84/85 | DDR-Liga Staffel A | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0,62 |
84/85 | FDGB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
83/84 | DDR-Liga Staffel B | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 1,90 |
83/84 | FDGB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
82/83 | DDR-Liga Staffel B | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 | 1,86 |
82/83 | FDGB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
81/82 | DDR-Oberliga | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 0,53 |
81/82 | FDGB-Pokal | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
80/81 | DDR-Liga Staffel D | 26 | 17 | 8 | 1 | 59 | 2,26 |
80/81 | Oberliga-Aufstiegsrunde | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 2,12 |
80/81 | FDGB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
79/80 | DDR-Liga Staffel D | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 2,22 |
79/80 | Oberliga-Aufstiegsrunde | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1,50 |
79/80 | FDGB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
78/79 | DDR-Liga Staffel D | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 2,50 |
78/79 | Oberliga-Aufstiegsrunde | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0,62 |
78/79 | FDGB-Pokal | 7 | 4 | 0 | 3 | ||
77/78 | DDR-Liga Staffel D | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 1,95 |
77/78 | FDGB-Pokal | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
76/77 | DDR-Liga Staffel D | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 1,35 |
76/77 | FDGB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
75/76 | DDR-Oberliga | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,69 |
Alle Punkte und die Berechnung der Punkte pro Spiel (PPS) sind auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet (betrifft Saisons vor 1995/96).