Vorname:
Tom
Nachname:
Landmann
Position:
Mittelfeld
Geburtstag:
08. Juli 2000
Geburtsort:
Forst (Lausitz)
Nationalität:
Deutschland
Pflichtspiele Profis:
0
Tore gesamt:
0
Zeit bei Energie:
07/2013 - 06/2019
A-Länderspiele als Energie-Spieler:
0
Spielerkarriere
Vereine vor Energie:
1. FC Guben (07/2005 - 06/2013)
Vereine nach Energie:
VfB 1921 Krieschow (07/2019 - 06/2022), 1. FC Guben (07/2022 - 06/2024)
Karriereende:
2024
Leistungsdaten
| Saison | Wettbewerb | Sp | T | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | 17 | 0 | 11 | 4 |
| 18/19 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | FLB-Pokal der A-Junioren | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 17/18 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 17/18 | FLB-Pokal der A-Junioren | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 16/17 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | 26 | 0 | 0 | 1 |
| 16/17 | NOFV-Pokal der B-Junioren | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | FLB-Pokal der B-Junioren | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | 25 | 1 | 0 | 10 |
| 15/16 | NOFV-Pokal der B-Junioren | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 15/16 | FLB-Pokal der B-Junioren | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 14/15 | C-Junioren-Talenteliga Mitteldeutschland | 22 | 1 | 1 | 8 |
| 14/15 | FLB-Pokal der C-Junioren | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | C-Junioren-Brandenburgliga | 16 | 0 | 7 | 5 |
| 13/14 | FLB-Pokal der C-Junioren | 2 | 0 | 0 | 0 |
