Spielerkarriere
BSG Motor Quedlinburg (07/1966 - 06/1979), ASG Vorwärts Cottbus-Süd (07/1979 - 04/1981), BSG Energie Cottbus (05/1981 - 06/1984), BSG Motor Quedlinburg (07/1984 - 06/1986), BSG Motor Nordhausen (07/1986 - 06/1987)
FU Schmogrow/Fehrow (10/1994 - 06/1995), FC Energie Cottbus (07/1995 - 06/1996)
FC Energie Cottbus II (07/1995 - 06/1996, Co-Trainer), FC Energie Cottbus II (07/1996 - 06/1997, Trainer), FC Energie Cottbus (07/1997 - 11/2004, Co-Trainer), FC Energie Cottbus (11/2004 - 09/2007, Trainer), VfR Aalen 1921 (11/2008 - 05/2009, Trainer), TuS Koblenz 1911 (12/2009 - 06/2011, Trainer), FC Carl Zeiss Jena (11/2011 - 08/2013, Trainer), TuS Koblenz 1911 (12/2014 - 02/2018, Trainer), FSV Budissa Bautzen (03/2019 - 06/2019, Trainer), 1. FC Magdeburg U19 (07/2020 - 06/2022, Trainer), 1. FC Magdeburg II (07/2022 -, Trainer)
Leistungsdaten
| Saison | Wettbewerb | Sp | T | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | Verbandsliga Brandenburg | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 93/94 | NOFV-Oberliga Mitte | 16 | 2 | 13 | 2 |
| 93/94 | NOFV-Aufstiegsrunde 2. BL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 93/94 | FLB-Pokal | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 93/94 | Landesliga Brandenburg Staffel Süd | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93/94 | FLB-Pokal (Amateure) | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 92/93 | NOFV-Oberliga Mitte | 28 | 6 | 17 | 3 |
| 92/93 | FLB-Pokal | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 92/93 | Landesliga Brandenburg Staffel Süd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91/92 | NOFV-Oberliga Mitte | 18 | 7 | 0 | 4 |
| 91/92 | LFV-Pokal | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 91/92 | FLB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90/91 | DDR-Oberliga | 21 | 6 | 9 | 4 |
| 90/91 | Intertoto-Cup | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 90/91 | NOFV-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 89/90 | DDR-Oberliga | 22 | 10 | 2 | 7 |
| 89/90 | DDR-Nachwuchsoberliga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89/90 | FDGB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88/89 | DDR-Oberliga | 19 | 10 | 0 | 2 |
| 88/89 | FDGB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 87/88 | DDR-Liga Staffel A | 34 | 18 | 3 | 8 |
| 87/88 | FDGB-Pokal | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 83/84 | DDR-Liga Staffel B | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 83/84 | Bezirksliga Cottbus | 6 | |||
| 82/83 | DDR-Liga Staffel B | 22 | 8 | 4 | 4 |
| 82/83 | FDGB-Pokal | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 81/82 | DDR-Oberliga | 18 | 2 | 5 | 4 |
| 81/82 | DDR-Nachwuchsoberliga | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 81/82 | FDGB-Pokal | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 80/81 | Oberliga-Aufstiegsrunde | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 93-08 | FC Energie Altliga | 207 | 389 |
