Vorname:
Paul
Nachname:
Schuster
Position:
Angriff
Geburtstag:
10. November 1986
Geburtsort:
Wilhelm-Pieck-Stadt Guben
Nationalität:
Deutschland
Pflichtspiele Profis:
0
Tore gesamt:
0
Zeit bei Energie:
07/1997 - 07/2007
A-Länderspiele als Energie-Spieler:
0
Spielerkarriere
Erstes Spiel für Energie:
07.08.2005, VfB 09 Pößneck - FC Energie II 2:1 (1:0)
Letztes Spiel für Energie:
17.02.2007, Frankfurter FC Viktoria 91 - FC Energie II 0:3 (0:2) (Pokal)
Vereine vor Energie:
SG Eintracht Peitz (07/1995 - 06/1997)
Vereine nach Energie:
RSV 1920 Würges (08/2007 - 12/2007), 1. FC Germania 08 Ober-Roden (01/2008 - 06/2008), TuRa Niederhöchstadt 1893 (07/2008 - 06/2009), SV 1919 Zeilsheim (07/2009 - 06/2010), FC Viktoria 09 Urberach (07/2010), FC 1931 Eddersheim (07/2011 - 06/2012), TSG 1887 Wörsdorf (08/2013 - 06/2015), FC 1931 Eddersheim (07/2016 -)
Leistungsdaten
| Saison | Wettbewerb | Sp | T | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | NOFV-Oberliga Süd | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06/07 | FLB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 06/07 | Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 05/06 | NOFV-Oberliga Süd | 12 | 0 | 10 | 1 |
| 05/06 | FLB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 04/05 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 17 | 6 | 14 | 3 |
| 04/05 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg Staffel Süd | 8 | 10 | 0 | 3 |
| 04/05 | FLB-Pokal der A-Junioren | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 03/04 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
| 03/04 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg Staffel Süd | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 03/04 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg Endrunde | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 03/04 | Relegation zur A-Junioren-Regionalliga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03/04 | FLB-Pokal der A-Junioren | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 03/04 | Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02/03 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
| 01/02 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | ||||
| 00/01 | C-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Ost | ||||
| 99/00 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | ||||
| 99/00 | C-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Ost |
