Vorname:
Mason
Nachname:
Grumbach
Position:
Mittelfeld
Geburtstag:
27. Juli 2005
Geburtsort:
Herzberg/Elster
Nationalität:
Deutschland
Pflichtspiele Profis:
1
Tore gesamt:
0
Zeit bei Energie:
07/2017 - 06/2024
A-Länderspiele als Energie-Spieler:
0
Spielerkarriere
Erstes Spiel für Energie:
03.10.2023, SG Phönix Wildau 95 - FC Energie 0:3 (0:0) (Pokal)
Vereine vor Energie:
FC Bad Liebenwerda (07/2009 - 06/2017)
Vereine nach Energie:
TSV Eintracht Braunschweig (07/2024 -)
Leistungsdaten
| Saison | Wettbewerb | Sp | T | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | FLB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | 18 | 2 | 0 | 5 |
| 23/24 | DFB-Pokal der A-Junioren | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FLB-Pokal der A-Junioren | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 13 | 0 | 4 | 5 |
| 22/23 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | FLB-Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Sonderspielrunde der A-Junioren-Bundesligen, Vorrunde, Gruppe I | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 22/23 | Sonderspielrunde der A-Junioren-Bundesligen, Hauptrunde, Liga A, Gruppe C | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 20/21 | B-Junioren-Brandenburgliga | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 19/20 | C-Junioren-Regionalliga Nordost | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | FLB-Pokal der C-Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | C-Junioren-Brandenburgliga | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 18/19 | FLB-Pokal der C-Junioren | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17/18 | D-Junioren-Landesliga Brandenburg Staffel Süd | 14 | 23 | ||
| 17/18 | D-Junioren-Landesmeisterschaft Brandenburg, Vorrunde Gruppe B | 3 | |||
| 17/18 | D-Junioren-Landesmeisterschaft Brandenburg, Finalrunde | 2 |
