Vorname:
Malte
Nachname:
Karbstein
Position:
Abwehr
Geburtstag:
30. Januar 1998
Geburtsort:
Neuruppin
Nationalität:
Deutschland
Pflichtspiele Profis:
43
Tore gesamt:
3
Zeit bei Energie:
07/2011 - 08/2018
A-Länderspiele als Energie-Spieler:
0
Spielerkarriere
Erstes Spiel für Energie:
22.04.2016, VfB Stuttgart 1893 II - FC Energie 0:1 (0:1)
Letztes Spiel für Energie:
15.08.2018, BSC Fortuna Glienicke - FC Energie 0:1 (0:1) (Pokal)
Vereine vor Energie:
MSV 1919 Neuruppin (07/2006 - 06/2011)
Vereine nach Energie:
SV Werder Bremen (08/2018 - 06/2020), Offenbacher FC Kickers 1901 (07/2020 - 06/2022), SV Waldhof Mannheim 07 (07/2022 - 01/2026), SSV Jahn Regensburg (01/2026 -)
Leistungsdaten
| Saison | Wettbewerb | Sp | T | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | FLB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Regionalliga Nordost | 23 | 2 | 6 | 2 |
| 17/18 | FLB-Pokal | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 16/17 | Regionalliga Nordost | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 16/17 | FLB-Pokal | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 16 | 2 | 0 | 1 |
| 16/17 | FLB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | 3. Liga | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | NOFV-Oberliga Süd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 20 | 2 | 2 | 0 |
| 15/16 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | FLB-Pokal der A-Junioren | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 26 | 3 | 0 | 2 |
| 14/15 | FLB-Pokal der B-Junioren | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | FLB-Qualifikationsrunde zum NOFV-Pokal der B-Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | 21 | 2 | 0 | 1 |
| 12/13 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
| 12/13 | C-Junioren-Talenteliga Mitteldeutschland | ||||
| 12/13 | FLB-Pokal der C-Junioren | ||||
| 11/12 | C-Junioren-Brandenburgliga | 20 | 4 | 0 | 3 |
