Vorname:
Jamie-Colin
Nachname:
Röper
Position:
Abwehr
Geburtstag:
27. Januar 2007
Geburtsort:
Bernau
Nationalität:
Deutschland
Pflichtspiele Profis:
0
Tore gesamt:
0
Zeit bei Energie:
07/2021 - 06/2024
A-Länderspiele als Energie-Spieler:
0
Spielerkarriere
Vereine vor Energie:
???
Vereine nach Energie:
1. FC Frankfurt (Oder) (07/2024 -)
Leistungsdaten
| Saison | Wettbewerb | Sp | T | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | B-Junioren-Brandenburgliga | 22 | 5 | 6 | 10 |
| 23/24 | FLB-Pokal der B-Junioren | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | B-Junioren-Brandenburgliga | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 21/22 | C-Junioren-Regionalliga Nordost | 21 | 3 | 6 | 5 |
| 21/22 | FLB-Pokal der C-Junioren | 3 | 0 | 2 | 0 |
