Spielerkarriere
TSG Lübbenau (07/1974 - 06/1976), BSG Lokomotive Cottbus (07/1976 - 06/1978), BSG Energie Cottbus (07/1978 - 12/1988), BSG Aktivist Schwarze Pumpe (01/1989 - 06/1989), BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben (07/1989 - 05/1990), SV Chemie Guben 1990 (06/1990 - 06/1991), FSV Hoyerswerda (07/1991 - 12/1992)
FC Erzgebirge Aue (09/1996 - 06/1998), FSV Hoyerswerda (07/1998 - 06/2002), FSV Budissa Bautzen (07/2002 - 06/2007), Hoyerswerdaer SV 1919 (07/2007 - 06/2008), DJK Blau-Weiß Wittichenau (07/2008 - 06/2018)
FSV Budissa Bautzen II (07/2008 - 06/2013, Trainer), FSV Budissa Bautzen (04/2011 - 06/2011, Interimstrainer), FSV Budissa Bautzen (10/2011 - 12/2011, Interimstrainer), SG Crostwitz 1981 (07/2013 - 06/2015, Trainer), SV Gnaschwitz-Doberschau (07/2015 -06/2017, Trainer), DJK Blau-Weiß Wittichenau (07/2017 - 06/2018, Trainer), SV Einheit Kamenz (07/2018 - 12/2022, Co-Trainer), JFV Ostsächsische Nachwuchs- und Fußballakademie U19 (07/2023 - 06/2024, Trainer)
Leistungsdaten
| Saison | Wettbewerb | Sp | T | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | Regionalliga Nordost | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 96/97 | Verbandsliga Brandenburg | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 95/96 | Regionalliga Nordost | 22 | 0 | 7 | 3 |
| 95/96 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 95/96 | FLB-Pokal | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 94/95 | Regionalliga Nordost | 23 | 1 | 1 | 2 |
| 94/95 | FLB-Pokal | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 94/95 | Landesliga Brandenburg Staffel Süd | 5 | 1 | ||
| 94/95 | FLB-Pokal (Amateure) | 1 | 1 | ||
| 93/94 | NOFV-Oberliga Mitte | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 93/94 | NOFV-Aufstiegsrunde 2. BL | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 93/94 | FLB-Pokal | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 92/93 | NOFV-Oberliga Mitte | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 92/93 | FLB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 92/93 | Landesliga Brandenburg Staffel Süd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88/89 | Bezirksliga Cottbus | 1 | |||
| 87/88 | DDR-Juniorenliga Staffel A | ||||
| 86/87 | DDR-Juniorenoberliga | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 86/87 | Junge-Welt-Pokal der Junioren | 2 | 0 | ||
| 85/86 | DDR-Jugendliga Staffel A | ||||
| 84/85 | Jugend-Bezirksliga Cottbus | ||||
| 83/84 | Schüler-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | ||||
| 82/83 | Schüler-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | ||||
| 81/82 | Schüler-Kreisliga Cottbus | ||||
| 80/81 | Knaben-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | ||||
| 79/80 | Knaben-Kreisklasse Cottbus Staffel x | ||||
| 78/79 | Kinder-Kreisklasse Cottbus Staffel I |
