Vorname:
Ahmad
Nachname:
Badran
Position:
Angriff
Geburtstag:
05. Dezember 2007
Nationalität:
Staat Palästina
Pflichtspiele Profis:
0
Tore gesamt:
0
Zeit bei Energie:
07/2025 - 06/2026
A-Länderspiele als Energie-Spieler:
0
Spielerkarriere
Vereine vor Energie:
1. FC Union Berlin (??? - 06/2025)
Leistungsdaten
| Saison | Wettbewerb | Sp | T | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe C | 14 | 9 | 0 | 10 |
| 25/26 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde, Liga A, Gruppe D | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 25/26 | U19 Deutsche Meisterschaft | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25/26 | DFB-Pokal der A-Junioren | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 25/26 | Oberer FLB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 0 | 1 |
